
- Cubo de perforación recta de dobre fondo de alta calidade/ cubo de chan de corte dobre de fondo único/ cubo de limpeza de dobre fondo, etc.
-Cubo de pedra, cubo de terra, cubo de limpeza, etc.
-Diámetro de perforación de 350 mm a 3500 mm.
-Kelly box opcional (130×130/ 150×150/200×200 mm, etc.)
- Coincide coa maioría das plataformas de perforación rotativas do mercado, incluíndo Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, etc.
- Broca piloto de cincel de mango redondo RP4 (piloto de cola de peixe e dentes planos opcional).
-Tubo de ventilación.
-Protección de desgaste: cara dura ou tiras de desgaste.
- Apertura manual ou automática opcional.
-Personalización dispoñible segundo requirimento específico.
OD |
| Caixa de ferramentas | Altura | Altura | Altura do cubo | Espesor da placa superior | Espesor da casca | Espesor da placa base | Espesor da placa de corte | Tipo de dentes | Peso |
D (mm) | D1 (mm) |
| NL (mm) | GL (mm) | H (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | δ3 (mm) | δ4 (mm) |
| Kg |
600 | 560 | Opcional | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Nota: o tamaño anterior só é de referencia, para calquera OD máis pequeno ou maior segundo a solicitude.
Cubo de perforación de gran diámetro
